烏克蘭 天氣圖
預計今天烏克蘭大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 -16°C 到 1°C 之間。
烏克蘭主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基輔市 | 陰天 | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| 敖德薩 | 陰天 | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| 哈爾科夫 | 陰天 | -12° | -15° | -9° | 0% | |
| 利沃夫 | 中等降雪 | -4° | -4° | -3° | 68% | |
| 聶伯羅彼得羅夫斯克 | 陰天 | -11° | -15° | -7° | 0% | |
| 頓內茨克 | 陰天 | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| 札波羅熱 | 霧 | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| 塞瓦斯托波爾市 | 陰天 | -1° | -3° | 1° | 1% | |
| 盧漢斯克 | 陰天 | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| 尼古拉耶夫 | 局部多雲 | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| 赫爾松 | 霧 | -9° | -13° | -4° | 0% | |
| 赫梅利尼茨基 | 輕微降雪 | -10° | -14° | -8° | 21% | |
| 基輔 | 陰天 | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| 波爾塔瓦 | 陰天 | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| 羅夫諾 | 陰天 | -13° | -15° | -11° | 2% | |
| 華倫 | 輕微降雪 | -10° | -12° | -8° | 9% | |
| 日托米爾 | 陰天 | -13° | -15° | -11° | 1% | |
| 經喀爾巴阡山脈 | 輕微降雪 | -3° | -5° | -1° | 6% | |
| 蘇梅 | 陰天 | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| 克里米亞 | 陰天 | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| 捷爾諾波爾 | 輕微降雪 | -9° | -13° | -6° | 50% | |
| 基洛沃拉德 | 陰天 | -7° | -9° | -4° | 3% | |
| 文尼察 | 輕微降雪 | -10° | -14° | -8° | 8% | |
| 切爾卡瑟 | 陰天 | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| 切爾尼戈夫 | 輕微降雪 | -15° | -16° | -13° | 0% | |
| 切爾諾夫策 | 輕微降雪 | -5° | -7° | -3° | 20% | |
| 伊凡諾-弗蘭科夫斯克 | 輕微降雪 | -5° | -8° | -4° | 53% |
常見問題
烏克蘭現在的天氣怎麼樣?
截至目前,烏克蘭主要城市的天氣有所不同:
- 在 塞瓦斯托波爾市,溫度約為 1°C (33.8°F),陰天。
- 在 切爾尼戈夫,目前溫度約為 -16°C (3.2°F) 輕微降雪。
烏克蘭 屬於什麼類型的氣候帶?
烏克蘭 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfb)。
今天烏克蘭最熱的地方在哪裡?
塞瓦斯托波爾市 是 烏克蘭 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 1°C 或 33.8°F,其次是 敖德薩 (0°C/0°F), 尼古拉耶夫 (-1°C/30.2°F) and 經喀爾巴阡山脈 (-1°C/30.2°F)。
現在烏克蘭最冷的地方是哪裡?
切爾尼戈夫 是目前 烏克蘭 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 -16 °C 或 3.2 °F 左右。