烏克蘭 天氣圖
預計今天烏克蘭大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 14.4°C 到 22.65°C 之間。
烏克蘭主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基輔市 | 晴天 | 18.18° | 10.64° | 20.78° | 0% | |
哈爾科夫 | 晴天 | 16.63° | 9.9° | 19.1° | 0% | |
敖德薩 | 陰雲 | 20.5° | 16.53° | 20.65° | 0% | |
札波羅熱 | 晴天 | 20.64° | 10.91° | 22.99° | 0% | |
聶伯羅彼得羅夫斯克 | 晴天 | 19.6° | 11.68° | 22.41° | 0% | |
頓內茨克 | 晴天 | 18.16° | 11.26° | 20.84° | 0% | |
利沃夫 | 陰雲 | 20.2° | 11.85° | 22.84° | 0% | |
盧漢斯克 | 晴天 | 18.68° | 10.84° | 20.59° | 0% | |
尼古拉耶夫 | 少雲 | 21.86° | 14.51° | 22.26° | 0% | |
塞瓦斯托波爾市 | 陰雲 | 20.72° | 16.83° | 21.65° | 0% | |
切爾卡瑟 | 晴天 | 18.32° | 11.68° | 20.84° | 0% | |
切爾尼戈夫 | 晴天 | 15.69° | 7.57° | 18.65° | 0% | |
切爾諾夫策 | 陰雲 | 18.26° | 10.17° | 19.6° | 0% | |
捷爾諾波爾 | 陰雲 | 17.89° | 10.27° | 18.95° | 0% | |
伊凡諾-弗蘭科夫斯克 | 陰雲 | 20.13° | 10.52° | 21.94° | 0% | |
赫爾松 | 少雲 | 22.65° | 13.89° | 23.41° | 0% | |
赫梅利尼茨基 | 破碎雲 | 17.06° | 10.22° | 18.51° | 0% | |
基輔 | 晴天 | 18.18° | 10.64° | 20.78° | 0% | |
克里米亞 | 分散雲 | 21.72° | 13.88° | 24.1° | 0% | |
蘇梅 | 晴天 | 14.4° | 7.36° | 16.98° | 0% | |
華倫 | 分散雲 | 20.14° | 11.24° | 21.33° | 0% | |
波爾塔瓦 | 晴天 | 17.08° | 8.16° | 19.75° | 0% | |
羅夫諾 | 少雲 | 19.31° | 10.74° | 19.91° | 0% | |
日托米爾 | 晴天 | 19.53° | 9.86° | 22.03° | 0% | |
經喀爾巴阡山脈 | 小雨 | 16° | 11.75° | 16.66° | 100% | |
文尼察 | 少雲 | 19.83° | 10.89° | 20.92° | 0% | |
基洛沃拉德 | 晴天 | 20.18° | 11.64° | 23.01° | 0% |
常見問題
烏克蘭現在的天氣怎麼樣?
截至目前,烏克蘭主要城市的天氣有所不同:
- 在 赫爾松,溫度約為 22.65°C (72.77°F),少雲。
- 在 蘇梅,目前溫度約為 14.4°C (57.92°F) 晴天。
烏克蘭 屬於什麼類型的氣候帶?
烏克蘭 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfb)。
今天烏克蘭最熱的地方在哪裡?
赫爾松 是 烏克蘭 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 22.65°C 或 72.77°F,其次是 尼古拉耶夫 (21.86°C/71.35°F), 克里米亞 (21.72°C/71.1°F) and 塞瓦斯托波爾市 (20.72°C/69.3°F)。
現在烏克蘭最冷的地方是哪裡?
蘇梅 是目前 烏克蘭 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 14.4 °C 或 57.92 °F 左右。