乌克兰 天气图
预计今天乌克兰大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 9.61°C 到 20.85°C 之间。
乌克兰主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基辅市 | 晴空 | 14.38° | 9.01° | 16.86° | 0% | |
哈尔科夫 | 小雨 | 13.5° | 12.06° | 17.09° | 100% | |
敖德萨 | 晴空 | 19.1° | 13.25° | 20.91° | 0% | |
扎波罗热 | 阴云 | 16.85° | 11.34° | 20.05° | 80% | |
第聂伯罗彼得罗夫斯克 | 小雨 | 17.92° | 12.72° | 19.26° | 86% | |
顿涅茨克 | 小雨 | 17.02° | 12.12° | 18.4° | 20% | |
利沃夫 | 晴空 | 18.72° | 8.63° | 19.47° | 0% | |
卢汉斯克 | 阴云 | 16.76° | 12.3° | 19.72° | 0% | |
尼古拉耶夫 | 晴空 | 19.45° | 11.74° | 20.91° | 0% | |
塞瓦斯托波尔市 | 小雨 | 19.78° | 16.87° | 19.82° | 38% | |
切尔卡瑟 | 分散云 | 15.62° | 11.08° | 17.64° | 0% | |
切尔尼戈夫 | 破碎云 | 12.72° | 8.46° | 15.22° | 0% | |
切尔诺夫策 | 少云 | 18.19° | 8.07° | 20.78° | 0% | |
捷尔诺波尔 | 晴空 | 16.97° | 7.99° | 18.54° | 0% | |
伊万诺-弗兰科夫斯克 | 晴空 | 18.67° | 7.96° | 21.1° | 0% | |
赫尔松 | 少云 | 20.85° | 12.14° | 21.14° | 0% | |
赫梅利尼茨基 | 分散云 | 15.96° | 8.05° | 18.3° | 0% | |
基辅 | 晴空 | 14.38° | 9.01° | 16.86° | 0% | |
克里米亚 | 少云 | 20.24° | 13.61° | 20.56° | 0% | |
苏梅 | 中雨 | 9.61° | 9.61° | 12.28° | 100% | |
沃伦 | 少云 | 16.99° | 7.36° | 19.16° | 0% | |
波尔塔瓦 | 中雨 | 15.4° | 11.25° | 17.08° | 100% | |
罗夫诺 | 分散云 | 16.33° | 7.03° | 18.06° | 0% | |
日托米尔 | 晴空 | 14.84° | 6.95° | 17.76° | 0% | |
经喀尔巴阡山脉 | 阴云 | 13.94° | 9.25° | 17.36° | 0% | |
文尼察 | 少云 | 17.04° | 9.69° | 19.4° | 0% | |
基洛沃拉德 | 晴空 | 17.44° | 10.55° | 19.21° | 0% |
常见问题
乌克兰现在的天气怎么样?
截至目前,乌克兰主要城市的天气有所不同:
- 在 赫尔松,温度约为 20.85°C (69.53°F),少云。
- 在 苏梅,当前温度约为 9.61°C (49.3°F) 中雨。
乌克兰 属于什么类型的气候带?
乌克兰 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dfb)。
今天乌克兰最热的地方在哪里?
赫尔松 是 乌克兰 目前最热的地方,每日最高气温达到 20.85°C 或 69.53°F,其次是 克里米亚 (20.24°C/68.43°F), 塞瓦斯托波尔市 (19.78°C/67.6°F) and 尼古拉耶夫 (19.45°C/67.01°F)。
现在乌克兰最冷的地方是哪里?
苏梅 是目前 乌克兰 最冷的地方,平均气温徘徊在 9.61 °C 或 49.3 °F 左右。