乌克兰 天气图
预计今天乌克兰大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 -16°C 到 1°C 之间。
乌克兰主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基辅市 | 阴天 | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| 敖德萨 | 阴天 | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| 哈尔科夫 | 阴天 | -12° | -15° | -9° | 0% | |
| 利沃夫 | 中等降雪 | -4° | -4° | -3° | 68% | |
| 第聂伯罗彼得罗夫斯克 | 阴天 | -11° | -15° | -7° | 0% | |
| 顿涅茨克 | 阴天 | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| 扎波罗热 | 雾 | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| 塞瓦斯托波尔市 | 阴天 | -1° | -3° | 1° | 1% | |
| 卢汉斯克 | 阴天 | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| 尼古拉耶夫 | 局部多云 | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| 赫尔松 | 雾 | -9° | -13° | -4° | 0% | |
| 赫梅利尼茨基 | 轻微降雪 | -10° | -14° | -8° | 21% | |
| 基辅 | 阴天 | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| 波尔塔瓦 | 阴天 | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| 罗夫诺 | 阴天 | -13° | -15° | -11° | 2% | |
| 沃伦 | 轻微降雪 | -10° | -12° | -8° | 9% | |
| 日托米尔 | 阴天 | -13° | -15° | -11° | 1% | |
| 经喀尔巴阡山脉 | 轻微降雪 | -3° | -5° | -1° | 6% | |
| 苏梅 | 阴天 | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| 克里米亚 | 阴天 | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| 捷尔诺波尔 | 轻微降雪 | -9° | -13° | -6° | 50% | |
| 基洛沃拉德 | 阴天 | -7° | -9° | -4° | 3% | |
| 文尼察 | 轻微降雪 | -10° | -14° | -8° | 8% | |
| 切尔卡瑟 | 阴天 | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| 切尔尼戈夫 | 轻微降雪 | -15° | -16° | -13° | 0% | |
| 切尔诺夫策 | 轻微降雪 | -5° | -7° | -3° | 20% | |
| 伊万诺-弗兰科夫斯克 | 轻微降雪 | -5° | -8° | -4° | 53% |
常见问题
乌克兰现在的天气怎么样?
截至目前,乌克兰主要城市的天气有所不同:
- 在 塞瓦斯托波尔市,温度约为 1°C (33.8°F),阴天。
- 在 切尔尼戈夫,当前温度约为 -16°C (3.2°F) 轻微降雪。
乌克兰 属于什么类型的气候带?
乌克兰 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dfb)。
今天乌克兰最热的地方在哪里?
塞瓦斯托波尔市 是 乌克兰 目前最热的地方,每日最高气温达到 1°C 或 33.8°F,其次是 敖德萨 (0°C/0°F), 尼古拉耶夫 (-1°C/30.2°F) and 经喀尔巴阡山脉 (-1°C/30.2°F)。
现在乌克兰最冷的地方是哪里?
切尔尼戈夫 是目前 乌克兰 最冷的地方,平均气温徘徊在 -16 °C 或 3.2 °F 左右。