Ukraina bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Ukraina sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ -16°C đến 1°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Ukraina
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| thành phố Kiev | Có Mây | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Odessa | Có Mây | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Kharkov | Có Mây | -12° | -15° | -9° | 0% | |
| L'viv | Tuyết Rơi Vừa Phải | -4° | -4° | -3° | 68% | |
| Dnipropetrovs'k | Có Mây | -11° | -15° | -7° | 0% | |
| Donets'k | Có Mây | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Zaporizhzhya | Sương Mù | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Thành phố Sevastopol | Có Mây | -1° | -3° | 1° | 1% | |
| Luhans'k | Có Mây | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Mykolayiv | Có Mây | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Kherson | Sương Mù | -9° | -13° | -4° | 0% | |
| Khmel'nyts'kyy | Tuyết Rơi Nhẹ | -10° | -14° | -8° | 21% | |
| Kiev | Có Mây | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Poltava | Có Mây | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| Rivne | Có Mây | -13° | -15° | -11° | 2% | |
| Volyn | Tuyết Rơi Nhẹ | -10° | -12° | -8° | 9% | |
| Zhytomyr | Có Mây | -13° | -15° | -11° | 1% | |
| Bệnh xuyên thấu | Tuyết Rơi Nhẹ | -3° | -5° | -1° | 6% | |
| Sumy | Có Mây | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Krym | Có Mây | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Ternopil' | Tuyết Rơi Nhẹ | -9° | -13° | -6° | 50% | |
| Kirovohrad | Có Mây | -7° | -9° | -4° | 3% | |
| Vinnytsya | Tuyết Rơi Nhẹ | -10° | -14° | -8° | 8% | |
| Cherkasy | Có Mây | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Chernihiv | Tuyết Rơi Nhẹ | -15° | -16° | -13° | 0% | |
| Chernivtsi | Tuyết Rơi Nhẹ | -5° | -7° | -3° | 20% | |
| Ivano-Frankivs'k | Tuyết Rơi Nhẹ | -5° | -8° | -4° | 53% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Ukraina thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Ukraina đang thay đổi:
- Ở Thành phố Sevastopol, nhiệt độ vào khoảng 1°C (33.8°F), với Có Mây.
- Ở Chernihiv, nhiệt độ hiện tại là khoảng -16°C (3.2°F) Tuyết Rơi Nhẹ.
Ukraina thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Ukraina đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Dfb).
Nơi nào nóng nhất ở Ukraina hôm nay?
Thành phố Sevastopol hiện là địa điểm nóng nhất ở Ukraina với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 1°C hoặc 33.8°F, tiếp theo là Odessa (0°C/0°F), Mykolayiv (-1°C/30.2°F) and Bệnh xuyên thấu (-1°C/30.2°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Ukraina?
Chernihiv hiện là nơi lạnh nhất ở Ukraina, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng -16 °C hoặc 3.2 °F.