ยูเครน แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน ยูเครน วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 14.4°C ถึง 22.65°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน ยูเครน
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
เมืองเคียฟ | ท้องฟ้าโปร่ง | 18.18° | 10.64° | 20.78° | 0% | |
คาร์คิฟ | ท้องฟ้าโปร่ง | 16.63° | 9.9° | 19.1° | 0% | |
โอเดสซา | เมฆมาก | 20.5° | 16.53° | 20.65° | 0% | |
ซาโปริซจยา | ท้องฟ้าโปร่ง | 20.64° | 10.91° | 22.99° | 0% | |
ดนีโปรเปตรอฟสค์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 19.6° | 11.68° | 22.41° | 0% | |
โดเน็ตส์ก | ท้องฟ้าโปร่ง | 18.16° | 11.26° | 20.84° | 0% | |
ลวิฟ | เมฆมาก | 20.2° | 11.85° | 22.84° | 0% | |
ลูฮานสค์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 18.68° | 10.84° | 20.59° | 0% | |
มิโคลายิฟ | มีเมฆเล็กน้อย | 21.86° | 14.51° | 22.26° | 0% | |
เมืองเซวาสโทพอล | เมฆมาก | 20.72° | 16.83° | 21.65° | 0% | |
เชอร์กาซี | ท้องฟ้าโปร่ง | 18.32° | 11.68° | 20.84° | 0% | |
เชอร์นิฮิฟ | ท้องฟ้าโปร่ง | 15.69° | 7.57° | 18.65° | 0% | |
เชอร์นิฟซี | เมฆมาก | 18.26° | 10.17° | 19.6° | 0% | |
เทอร์โนพิล | เมฆมาก | 17.89° | 10.27° | 18.95° | 0% | |
อิวาโน-ฟรานคิฟสค์ | เมฆมาก | 20.13° | 10.52° | 21.94° | 0% | |
เคอร์ซอน | มีเมฆเล็กน้อย | 22.65° | 13.89° | 23.41° | 0% | |
Khmel'nyts'kyy | เมฆแตก | 17.06° | 10.22° | 18.51° | 0% | |
เคียฟ | ท้องฟ้าโปร่ง | 18.18° | 10.64° | 20.78° | 0% | |
แหลมไครเมีย | เมฆกระจาย | 21.72° | 13.88° | 24.1° | 0% | |
ซูมี | ท้องฟ้าโปร่ง | 14.4° | 7.36° | 16.98° | 0% | |
โวลิน | เมฆกระจาย | 20.14° | 11.24° | 21.33° | 0% | |
โปลตาวา | ท้องฟ้าโปร่ง | 17.08° | 8.16° | 19.75° | 0% | |
รีฟเน่ | มีเมฆเล็กน้อย | 19.31° | 10.74° | 19.91° | 0% | |
ไซโทเมียร์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 19.53° | 9.86° | 22.03° | 0% | |
ทรานส์คาร์พาเธีย | ฝนเบา | 16° | 11.75° | 16.66° | 100% | |
วินนิตซา | มีเมฆเล็กน้อย | 19.83° | 10.89° | 20.92° | 0% | |
คิโรโวฮราด | ท้องฟ้าโปร่ง | 20.18° | 11.64° | 23.01° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน ยูเครน คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน ยูเครน จะแตกต่างกันไป:
- ใน เคอร์ซอน อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 22.65°C (72.77°F) โดยมี มีเมฆเล็กน้อย
- ใน ซูมี อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 14.4°C (57.92°F) ท้องฟ้าโปร่ง
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ ยูเครน
เมืองส่วนใหญ่ใน ยูเครน ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Dfb)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ยูเครน วันนี้คือที่ไหน?
เคอร์ซอน เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ยูเครน ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 22.65°C หรือ 72.77°F ตามด้วย มิโคลายิฟ (21.86°C/71.35°F), แหลมไครเมีย (21.72°C/71.1°F) and เมืองเซวาสโทพอล (20.72°C/69.3°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน ยูเครน ตอนนี้คือที่ไหน?
ซูมี เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน ยูเครน ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 14.4 °C หรือ 57.92 °F