Ukraina väderkarta
Vädret på de flesta platser i Ukraina idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från -16°C till 1°C.
Väderprognos för större städer i Ukraina
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiev stad | Övercast | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Odessa | Övercast | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Charkiv | Övercast | -12° | -15° | -9° | 0% | |
| L'viv | Måttlig Snöfall | -4° | -4° | -3° | 68% | |
| Dnipropetrovs'k | Övercast | -11° | -15° | -7° | 0% | |
| Donets'k | Övercast | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Zaporizhzhya | Dimma | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Sevastopol stad | Övercast | -1° | -3° | 1° | 1% | |
| Luhans'k | Övercast | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Mykolayiv | Delvis Molnigt | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Cherson | Dimma | -9° | -13° | -4° | 0% | |
| Khmel'nyts'kyy | Lätt Snöfall | -10° | -14° | -8° | 21% | |
| Kiev | Övercast | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Poltava | Övercast | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| Rivne | Övercast | -13° | -15° | -11° | 2% | |
| Volyn | Lätt Snöfall | -10° | -12° | -8° | 9% | |
| Zhytomyr | Övercast | -13° | -15° | -11° | 1% | |
| Transcarpathia | Lätt Snöfall | -3° | -5° | -1° | 6% | |
| Sumy | Övercast | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Krim | Övercast | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Ternopil' | Lätt Snöfall | -9° | -13° | -6° | 50% | |
| Kirovohrad | Övercast | -7° | -9° | -4° | 3% | |
| Vinnytsya | Lätt Snöfall | -10° | -14° | -8° | 8% | |
| Cherkasy | Övercast | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Chernihiv | Lätt Snöfall | -15° | -16° | -13° | 0% | |
| Chernivtsi | Lätt Snöfall | -5° | -7° | -3° | 20% | |
| Ivano-Frankivs'k | Lätt Snöfall | -5° | -8° | -4° | 53% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Ukraina?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Ukraina:
- I Sevastopol stad är temperaturen runt 1°C (33.8°F), med Övercast.
- I Chernihiv är den aktuella temperaturen cirka -16°C (3.2°F) Lätt Snöfall.
Vilken typ av klimatzon är Ukraina?
De flesta städer i Ukraina är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Dfb).
Var är den hetaste platsen i Ukraina idag?
Sevastopol stad är den hetaste platsen i Ukraina just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 1°C eller 33.8°F, följt av Odessa (0°C/0°F), Mykolayiv (-1°C/30.2°F) and Transcarpathia (-1°C/30.2°F).
Vilken är den kallaste platsen i Ukraina just nu?
Chernihiv är den kallaste platsen i Ukraina just nu, med medeltemperaturer kring -16 °C eller 3.2 °F.