Ukrajina vremenski zemljevid

Vreme na večini lokacij v Ukrajina bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od -16°C do 1°C.

Vremenska napoved za večja mesta v Ukrajina

Lokacija Napoved Feel like Min maks Možnost dežja
Mesto Kijev Oblačno -12° -14° -11° 0%
Odessa Oblačno -3° -5° 0%
Harkov Oblačno -12° -15° -9° 0%
L'viv Zmerno Sneženje -4° -4° -3° 68%
Dnjepropetrovsk Oblačno -11° -15° -7° 0%
Donec'k Oblačno -7° -8° -6° 0%
Zaporizhzhya Megla -12° -15° -7° 0%
Mesto Sevastopol Oblačno -1° -3° 1%
Lugansk Oblačno -5° -7° -2° 0%
Nikolajev Delno Oblačno -4° -7° -1° 0%
Kherson Megla -9° -13° -4° 0%
Khmel'nic'kyy Lahko Sneženje -10° -14° -8° 21%
Kijev Oblačno -12° -14° -11° 0%
Poltava Oblačno -8° -10° -6° 0%
Rivne Oblačno -13° -15° -11° 2%
Volyn Lahko Sneženje -10° -12° -8° 9%
Žitomir Oblačno -13° -15° -11° 1%
Zakarpatje Lahko Sneženje -3° -5° -1° 6%
Sumy Oblačno -11° -13° -9° 0%
Krim Oblačno -4° -6° -1° 0%
Ternopil' Lahko Sneženje -9° -13° -6° 50%
Kirovohrad Oblačno -7° -9° -4° 3%
Vinica Lahko Sneženje -10° -14° -8° 8%
Čerkasi Oblačno -9° -11° -7° 1%
Černigov Lahko Sneženje -15° -16° -13° 0%
Černivci Lahko Sneženje -5° -7° -3° 20%
Ivano-Frankivsk Lahko Sneženje -5° -8° -4° 53%

Pogosta vprašanja

Kakšno je trenutno vreme v Ukrajina?

Trenutno se vreme v večjih mestih v Ukrajina spreminja:
- V Mesto Sevastopol je temperatura okoli 1°C (33.8°F), z Oblačno.
- V Černigov je trenutna temperatura približno -16°C (3.2°F) Lahko Sneženje.

Katero podnebno območje je Ukrajina?

Večina mest v Ukrajina je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Dfb).

Kje je danes najbolj vroče mesto v Ukrajina?

Mesto Sevastopol je trenutno najbolj vroče mesto v Ukrajina z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 1°C ali 33.8°F, sledi Odessa (0°C/0°F), Nikolajev (-1°C/30.2°F) and Zakarpatje (-1°C/30.2°F).

Kateri kraj v Ukrajina je trenutno najhladnejši?

Černigov je trenutno najhladnejše mesto v Ukrajina, s povprečnimi temperaturami okoli -16 °C ali 3.2 °F.