Ucraina hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Ucraina astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între -16°C și 1°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Ucraina
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orașul Kiev | Acoperit | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Odesa | Acoperit | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Harkov | Acoperit | -12° | -15° | -9° | 0% | |
| Lviv | Ninsori Moderate | -4° | -4° | -3° | 68% | |
| Dnipropetrovsk | Acoperit | -11° | -15° | -7° | 0% | |
| Doneţk | Acoperit | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Zaporizhzhya | Cețuri | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Orașul Sevastopol | Acoperit | -1° | -3° | 1° | 1% | |
| Luhans'k | Acoperit | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Mykolayiv | Parțial Noros | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Herson | Cețuri | -9° | -13° | -4° | 0% | |
| Khmel'nyts'kyy | Ninsori Ușoare | -10° | -14° | -8° | 21% | |
| Kiev | Acoperit | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Poltava | Acoperit | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| Rivne | Acoperit | -13° | -15° | -11° | 2% | |
| Volyn | Ninsori Ușoare | -10° | -12° | -8° | 9% | |
| Zhytomyr | Acoperit | -13° | -15° | -11° | 1% | |
| Transcarpatia | Ninsori Ușoare | -3° | -5° | -1° | 6% | |
| Sumy | Acoperit | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Crimeea | Acoperit | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Ternopil' | Ninsori Ușoare | -9° | -13° | -6° | 50% | |
| Kirovohrad | Acoperit | -7° | -9° | -4° | 3% | |
| Vinnytsya | Ninsori Ușoare | -10° | -14° | -8° | 8% | |
| Cherkasy | Acoperit | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Cernihiv | Ninsori Ușoare | -15° | -16° | -13° | 0% | |
| Cernăuţi | Ninsori Ușoare | -5° | -7° | -3° | 20% | |
| Ivano-Frankivs'k | Ninsori Ușoare | -5° | -8° | -4° | 53% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Ucraina?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Ucraina variază:
- În Orașul Sevastopol, temperatura este în jur de 1°C (33.8°F), cu Acoperit.
- În Cernihiv, temperatura actuală este de aproximativ -16°C (3.2°F) Ninsori Ușoare.
Ce tip de zonă climatică este Ucraina?
Majoritatea orașelor din Ucraina sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfb).
Unde este cel mai tare loc din Ucraina astăzi?
Orașul Sevastopol este cel mai fierbinte loc din Ucraina în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 1°C sau 33.8°F, urmată de Odesa (0°C/0°F), Mykolayiv (-1°C/30.2°F) and Transcarpatia (-1°C/30.2°F).
Care este cel mai rece loc din Ucraina acum?
Cernihiv este cel mai rece loc din Ucraina în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de -16 °C sau 3.2 °F.