Ukraina mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Ukraina pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 14.4°C do 22.65°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Ukraina
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miasto Kijów | Czyste Niebo | 18,18° | 10,64° | 20,78° | 0% | |
Charków | Czyste Niebo | 16,63° | 9,9° | 19,1° | 0% | |
Odessa | Pochmurne Niebo | 20,5° | 16,53° | 20,65° | 0% | |
Zaporoże | Czyste Niebo | 20,64° | 10,91° | 22,99° | 0% | |
Dniepropietrowsk | Czyste Niebo | 19,6° | 11,68° | 22,41° | 0% | |
Donieck | Czyste Niebo | 18,16° | 11,26° | 20,84° | 0% | |
Lwów | Pochmurne Niebo | 20,2° | 11,85° | 22,84° | 0% | |
Ługańsk | Czyste Niebo | 18,68° | 10,84° | 20,59° | 0% | |
Mikołajów | Mało Chmur | 21,86° | 14,51° | 22,26° | 0% | |
Miasto Sewastopol | Pochmurne Niebo | 20,72° | 16,83° | 21,65° | 0% | |
Czerkasy | Czyste Niebo | 18,32° | 11,68° | 20,84° | 0% | |
Czernihów | Czyste Niebo | 15,69° | 7,57° | 18,65° | 0% | |
Czerniowce | Pochmurne Niebo | 18,26° | 10,17° | 19,6° | 0% | |
Tarnopol | Pochmurne Niebo | 17,89° | 10,27° | 18,95° | 0% | |
Iwano-Frankowsk | Pochmurne Niebo | 20,13° | 10,52° | 21,94° | 0% | |
Chersoń | Mało Chmur | 22,65° | 13,89° | 23,41° | 0% | |
Chmielnicki | Przerywane Chmury | 17,06° | 10,22° | 18,51° | 0% | |
Kijów | Czyste Niebo | 18,18° | 10,64° | 20,78° | 0% | |
Krym | Rozproszone Chmury | 21,72° | 13,88° | 24,1° | 0% | |
Sumy | Czyste Niebo | 14,4° | 7,36° | 16,98° | 0% | |
Wołyń | Rozproszone Chmury | 20,14° | 11,24° | 21,33° | 0% | |
Połtawa | Czyste Niebo | 17,08° | 8,16° | 19,75° | 0% | |
Równe | Mało Chmur | 19,31° | 10,74° | 19,91° | 0% | |
Żytomierz | Czyste Niebo | 19,53° | 9,86° | 22,03° | 0% | |
Zakarpacie | Lekki Deszcz | 16° | 11,75° | 16,66° | 100% | |
Winnica | Mało Chmur | 19,83° | 10,89° | 20,92° | 0% | |
Kirowohrad | Czyste Niebo | 20,18° | 11,64° | 23,01° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Ukraina?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Ukraina jest zróżnicowana:
- W Chersoń temperatura wynosi około 22.65°C (72.77°F), a Mało Chmur.
- W Sumy aktualna temperatura wynosi około 14.4°C (57.92°F) Czyste Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Ukraina?
Większość miast w Ukraina należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Ukraina?
Chersoń to obecnie najcieplejsze miejsce w Ukraina, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 22.65°C lub 72.77°F, a następnie Mikołajów (21.86°C/71.35°F), Krym (21.72°C/71.1°F) and Miasto Sewastopol (20.72°C/69.3°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Ukraina?
Sumy to obecnie najzimniejsze miejsce w Ukraina, a średnie temperatury oscylują wokół 14.4 °C lub 57.92 °F.