Ukraina værkart
Været de fleste steder i Ukraina i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 9.61°C til 20.85°C.
Værvarsel for større byer i Ukraina
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kiev by | 14.38° | 9.01° | 16.86° | 0% | ||
Kharkiv | 13.5° | 12.06° | 17.09° | 100% | ||
Odessa | 19.1° | 13.25° | 20.91° | 0% | ||
Zaporizhzhya | 16.85° | 11.34° | 20.05° | 80% | ||
Dnipropetrovs'k | 17.92° | 12.72° | 19.26° | 86% | ||
Donets'k | 17.02° | 12.12° | 18.4° | 20% | ||
L'viv | 18.72° | 8.63° | 19.47° | 0% | ||
Luhans'k | 16.76° | 12.3° | 19.72° | 0% | ||
Mykolayiv | 19.45° | 11.74° | 20.91° | 0% | ||
Sevastopol by | 19.78° | 16.87° | 19.82° | 38% | ||
Cherkasy | 15.62° | 11.08° | 17.64° | 0% | ||
Chernihiv | 12.72° | 8.46° | 15.22° | 0% | ||
Chernivtsi | 18.19° | 8.07° | 20.78° | 0% | ||
Ternopil' | 16.97° | 7.99° | 18.54° | 0% | ||
Ivano-Frankivs'k | 18.67° | 7.96° | 21.1° | 0% | ||
Cherson | 20.85° | 12.14° | 21.14° | 0% | ||
Khmel'nyts'kyy | 15.96° | 8.05° | 18.3° | 0% | ||
Kiev | 14.38° | 9.01° | 16.86° | 0% | ||
Krim | 20.24° | 13.61° | 20.56° | 0% | ||
Sumy | 9.61° | 9.61° | 12.28° | 100% | ||
Volyn | 16.99° | 7.36° | 19.16° | 0% | ||
Poltava | 15.4° | 11.25° | 17.08° | 100% | ||
Rivne | 16.33° | 7.03° | 18.06° | 0% | ||
Zhytomyr | 14.84° | 6.95° | 17.76° | 0% | ||
Transcarpathia | 13.94° | 9.25° | 17.36° | 0% | ||
Vinnytsya | 17.04° | 9.69° | 19.4° | 0% | ||
Kirovohrad | 17.44° | 10.55° | 19.21° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Ukraina?
Per nå varierer været i større byer i Ukraina:
- I Cherson er temperaturen rundt 20.85°C (69.53°F), med .
- I Sumy er den gjeldende temperaturen omtrent 9.61°C (49.3°F) .
Hva slags klimasone er Ukraina?
De fleste byer i Ukraina er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste stedet i Ukraina i dag?
Cherson er det varmeste stedet i Ukraina akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 20.85°C eller 69.53°F, etterfulgt av Krim (20.24°C/68.43°F), Sevastopol by (19.78°C/67.6°F) and Mykolayiv (19.45°C/67.01°F).
Hva er det kaldeste stedet i Ukraina akkurat nå?
Sumy er det kaldeste stedet i Ukraina akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 9.61 °C eller 49.3 °F.