Ukraina værkart
Været de fleste steder i Ukraina i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra -16°C til 1°C.
Værvarsel for større byer i Ukraina
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiev by | Overskyet | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Odessa | Overskyet | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Kharkiv | Overskyet | -12° | -15° | -9° | 0% | |
| L'viv | Moderat Snøfall | -4° | -4° | -3° | 68% | |
| Dnipropetrovs'k | Overskyet | -11° | -15° | -7° | 0% | |
| Donets'k | Overskyet | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Zaporizhzhya | Tåke | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Sevastopol by | Overskyet | -1° | -3° | 1° | 1% | |
| Luhans'k | Overskyet | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Mykolayiv | Delvis Skyet | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Cherson | Tåke | -9° | -13° | -4° | 0% | |
| Khmel'nyts'kyy | Lett Snøfall | -10° | -14° | -8° | 21% | |
| Kiev | Overskyet | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Poltava | Overskyet | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| Rivne | Overskyet | -13° | -15° | -11° | 2% | |
| Volyn | Lett Snøfall | -10° | -12° | -8° | 9% | |
| Zhytomyr | Overskyet | -13° | -15° | -11° | 1% | |
| Transcarpathia | Lett Snøfall | -3° | -5° | -1° | 6% | |
| Sumy | Overskyet | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Krim | Overskyet | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Ternopil' | Lett Snøfall | -9° | -13° | -6° | 50% | |
| Kirovohrad | Overskyet | -7° | -9° | -4° | 3% | |
| Vinnytsya | Lett Snøfall | -10° | -14° | -8° | 8% | |
| Cherkasy | Overskyet | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Chernihiv | Lett Snøfall | -15° | -16° | -13° | 0% | |
| Chernivtsi | Lett Snøfall | -5° | -7° | -3° | 20% | |
| Ivano-Frankivs'k | Lett Snøfall | -5° | -8° | -4° | 53% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Ukraina?
Per nå varierer været i større byer i Ukraina:
- I Sevastopol by er temperaturen rundt 1°C (33.8°F), med Overskyet.
- I Chernihiv er den gjeldende temperaturen omtrent -16°C (3.2°F) Lett Snøfall.
Hva slags klimasone er Ukraina?
De fleste byer i Ukraina er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste stedet i Ukraina i dag?
Sevastopol by er det varmeste stedet i Ukraina akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 1°C eller 33.8°F, etterfulgt av Odessa (0°C/0°F), Mykolayiv (-1°C/30.2°F) and Transcarpathia (-1°C/30.2°F).
Hva er det kaldeste stedet i Ukraina akkurat nå?
Chernihiv er det kaldeste stedet i Ukraina akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt -16 °C eller 3.2 °F.