Oekraïne weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Oekraïne vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -16°C tot 1°C.
Weersverwachting voor grote steden in Oekraïne
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiev-stad | Bewolkt | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Odessa | Bewolkt | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Charkov | Bewolkt | -12° | -15° | -9° | 0% | |
| L'viv | Gemiddelde Sneeuwval | -4° | -4° | -3° | 68% | |
| Dnjepropetrovsk | Bewolkt | -11° | -15° | -7° | 0% | |
| Donetsk | Bewolkt | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Zaporizja | Mist | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| De stad Sebastopol | Bewolkt | -1° | -3° | 1° | 1% | |
| Luhans'k | Bewolkt | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Mykolayiv | Deels Bewolkt | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Cherson | Mist | -9° | -13° | -4° | 0% | |
| Khmel'nyts'kyy | Lichte Sneeuwval | -10° | -14° | -8° | 21% | |
| Kiev | Bewolkt | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Poltava | Bewolkt | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| Rivne | Bewolkt | -13° | -15° | -11° | 2% | |
| Volyn | Lichte Sneeuwval | -10° | -12° | -8° | 9% | |
| Zjytomyr | Bewolkt | -13° | -15° | -11° | 1% | |
| Transkarpatië | Lichte Sneeuwval | -3° | -5° | -1° | 6% | |
| Soemy | Bewolkt | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Krim | Bewolkt | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Ternopil' | Lichte Sneeuwval | -9° | -13° | -6° | 50% | |
| Kirovohrad | Bewolkt | -7° | -9° | -4° | 3% | |
| Vinnytsja | Lichte Sneeuwval | -10° | -14° | -8° | 8% | |
| Tsjerkasy | Bewolkt | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Tsjernihiv | Lichte Sneeuwval | -15° | -16° | -13° | 0% | |
| Tsjernivtsi | Lichte Sneeuwval | -5° | -7° | -3° | 20% | |
| Ivano-Frankivsk | Lichte Sneeuwval | -5° | -8° | -4° | 53% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Oekraïne?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Oekraïne:
- In De stad Sebastopol ligt de temperatuur rond 1°C (33.8°F), met Bewolkt.
- In Tsjernihiv is de huidige temperatuur ongeveer -16°C (3.2°F) Lichte Sneeuwval.
Welk type klimaatzone is Oekraïne?
De meeste steden in Oekraïne vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Oekraïne?
De stad Sebastopol is momenteel de heetste plaats in Oekraïne met een dagelijkse hoge temperatuur van 1°C of 33.8°F, gevolgd door Odessa (0°C/0°F), Mykolayiv (-1°C/30.2°F) and Transkarpatië (-1°C/30.2°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Oekraïne?
Tsjernihiv is momenteel de koudste plaats in Oekraïne, met gemiddelde temperaturen rond de -16 °C of 3.2 °F.