Oekraïne weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Oekraïne vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 14.4°C tot 22.65°C.
Weersverwachting voor grote steden in Oekraïne
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kiev-stad | Heldere Hemel | 18,18° | 10,64° | 20,78° | 0% | |
Charkov | Heldere Hemel | 16,63° | 9,9° | 19,1° | 0% | |
Odessa | Bewolkte Wolken | 20,5° | 16,53° | 20,65° | 0% | |
Zaporizja | Heldere Hemel | 20,64° | 10,91° | 22,99° | 0% | |
Dnjepropetrovsk | Heldere Hemel | 19,6° | 11,68° | 22,41° | 0% | |
Donetsk | Heldere Hemel | 18,16° | 11,26° | 20,84° | 0% | |
L'viv | Bewolkte Wolken | 20,2° | 11,85° | 22,84° | 0% | |
Luhans'k | Heldere Hemel | 18,68° | 10,84° | 20,59° | 0% | |
Mykolayiv | Weinig Wolken | 21,86° | 14,51° | 22,26° | 0% | |
De stad Sebastopol | Bewolkte Wolken | 20,72° | 16,83° | 21,65° | 0% | |
Tsjerkasy | Heldere Hemel | 18,32° | 11,68° | 20,84° | 0% | |
Tsjernihiv | Heldere Hemel | 15,69° | 7,57° | 18,65° | 0% | |
Tsjernivtsi | Bewolkte Wolken | 18,26° | 10,17° | 19,6° | 0% | |
Ternopil' | Bewolkte Wolken | 17,89° | 10,27° | 18,95° | 0% | |
Ivano-Frankivsk | Bewolkte Wolken | 20,13° | 10,52° | 21,94° | 0% | |
Cherson | Weinig Wolken | 22,65° | 13,89° | 23,41° | 0% | |
Khmel'nyts'kyy | Gebroken Wolken | 17,06° | 10,22° | 18,51° | 0% | |
Kiev | Heldere Hemel | 18,18° | 10,64° | 20,78° | 0% | |
Krim | Verspreide Wolken | 21,72° | 13,88° | 24,1° | 0% | |
Soemy | Heldere Hemel | 14,4° | 7,36° | 16,98° | 0% | |
Volyn | Verspreide Wolken | 20,14° | 11,24° | 21,33° | 0% | |
Poltava | Heldere Hemel | 17,08° | 8,16° | 19,75° | 0% | |
Rivne | Weinig Wolken | 19,31° | 10,74° | 19,91° | 0% | |
Zjytomyr | Heldere Hemel | 19,53° | 9,86° | 22,03° | 0% | |
Transkarpatië | Lichte Regen | 16° | 11,75° | 16,66° | 100% | |
Vinnytsja | Weinig Wolken | 19,83° | 10,89° | 20,92° | 0% | |
Kirovohrad | Heldere Hemel | 20,18° | 11,64° | 23,01° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Oekraïne?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Oekraïne:
- In Cherson ligt de temperatuur rond 22.65°C (72.77°F), met Weinig Wolken.
- In Soemy is de huidige temperatuur ongeveer 14.4°C (57.92°F) Heldere Hemel.
Welk type klimaatzone is Oekraïne?
De meeste steden in Oekraïne vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Oekraïne?
Cherson is momenteel de heetste plaats in Oekraïne met een dagelijkse hoge temperatuur van 22.65°C of 72.77°F, gevolgd door Mykolayiv (21.86°C/71.35°F), Krim (21.72°C/71.1°F) and De stad Sebastopol (20.72°C/69.3°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Oekraïne?
Soemy is momenteel de koudste plaats in Oekraïne, met gemiddelde temperaturen rond de 14.4 °C of 57.92 °F.