우크라이나 날씨 지도

오늘 우크라이나 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 9.61°C~20.85°C 범위입니다.

우크라이나의 주요 도시에 대한 일기 예보

위치 예측 지금 최소 맥스 비올 확률
키예프 시티 맑은 하늘 14.38° 9.01° 16.86° 0%
카르키프 가벼운 비 13.5° 12.06° 17.09° 100%
오데사 맑은 하늘 19.1° 13.25° 20.91° 0%
자포리자 흐린 구름 16.85° 11.34° 20.05° 80%
드니프로페트로프스크 가벼운 비 17.92° 12.72° 19.26° 86%
도네츠크 가벼운 비 17.02° 12.12° 18.4° 20%
리비브 맑은 하늘 18.72° 8.63° 19.47° 0%
루한스크 흐린 구름 16.76° 12.3° 19.72° 0%
미콜라이프 맑은 하늘 19.45° 11.74° 20.91° 0%
세바스토폴 시티 가벼운 비 19.78° 16.87° 19.82° 38%
체르카시 흩어진 구름 15.62° 11.08° 17.64° 0%
체르니히프 부서진 구름 12.72° 8.46° 15.22° 0%
체르니브치 구름 조금 18.19° 8.07° 20.78° 0%
테르노필' 맑은 하늘 16.97° 7.99° 18.54° 0%
이바노-프란키프스크 맑은 하늘 18.67° 7.96° 21.1° 0%
헤르손 구름 조금 20.85° 12.14° 21.14° 0%
크멜니츠키 흩어진 구름 15.96° 8.05° 18.3° 0%
키에프 맑은 하늘 14.38° 9.01° 16.86° 0%
크림 구름 조금 20.24° 13.61° 20.56° 0%
수미 보통 비 9.61° 9.61° 12.28° 100%
볼린 구름 조금 16.99° 7.36° 19.16° 0%
폴타바 보통 비 15.4° 11.25° 17.08° 100%
리브네 흩어진 구름 16.33° 7.03° 18.06° 0%
지토미르 맑은 하늘 14.84° 6.95° 17.76° 0%
트랜스카르파티아 흐린 구름 13.94° 9.25° 17.36° 0%
빈니차 구름 조금 17.04° 9.69° 19.4° 0%
키로보흐라드 맑은 하늘 17.44° 10.55° 19.21° 0%

자주 묻는 질문

지금 우크라이나 날씨는 어떤가요?

현재 우크라이나의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 헤르손에서 온도는 약 20.85°C(69.53°F)이며 구름 조금입니다.
- 수미에서 현재 온도는 약 9.61°C(49.3°F)보통 비입니다.

우크라이나는 어떤 ​​유형의 기후대인가요?

우크라이나에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfb)로 분류됩니다.

오늘 우크라이나에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?

헤르손는 현재 우크라이나에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 20.85°C 또는 69.53°F에 도달하고 그 다음이 크림 (20.24°C/68.43°F), 세바스토폴 시티 (19.78°C/67.6°F) and 미콜라이프 (19.45°C/67.01°F)입니다.

현재 우크라이나에서 가장 추운 곳은 어디인가요?

수미는 현재 우크라이나에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 9.61 °C 또는 49.3 °F입니다.