Ukrajna időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Ukrajna területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet -16°C és 1°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Ukrajna nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kijev város | Borongós | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Odessza | Borongós | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Kharkiv | Borongós | -12° | -15° | -9° | 0% | |
| L'viv | Mérsékelt Havazás | -4° | -4° | -3° | 68% | |
| Dnyipropetrovszk | Borongós | -11° | -15° | -7° | 0% | |
| Donyeck | Borongós | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Zaporizzsja | Köd | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Szevasztopol városa | Borongós | -1° | -3° | 1° | 1% | |
| Luhans'k | Borongós | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Mikolajiv | Részben Felhős | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Herson | Köd | -9° | -13° | -4° | 0% | |
| Khmel'nyts'kyy | Enyhe Havazás | -10° | -14° | -8° | 21% | |
| Kijev | Borongós | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Poltava | Borongós | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| Rivne | Borongós | -13° | -15° | -11° | 2% | |
| Volyn | Enyhe Havazás | -10° | -12° | -8° | 9% | |
| Zsitomir | Borongós | -13° | -15° | -11° | 1% | |
| Kárpátalja | Enyhe Havazás | -3° | -5° | -1° | 6% | |
| Sumy | Borongós | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Krím | Borongós | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Ternopil' | Enyhe Havazás | -9° | -13° | -6° | 50% | |
| Kirovohrad | Borongós | -7° | -9° | -4° | 3% | |
| Vinnytsya | Enyhe Havazás | -10° | -14° | -8° | 8% | |
| Cserkaszi | Borongós | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Csernyihiv | Enyhe Havazás | -15° | -16° | -13° | 0% | |
| Csernyivci | Enyhe Havazás | -5° | -7° | -3° | 20% | |
| Ivano-Frankivszk | Enyhe Havazás | -5° | -8° | -4° | 53% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Ukrajna?
Jelenleg Ukrajna nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Szevasztopol városa hónapban a hőmérséklet 1°C (33.8°F) körül van, Borongós mellett.
- Csernyihiv hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül -16°C (3.2°F) Enyhe Havazás.
Milyen típusú éghajlati övezet a Ukrajna?
A legtöbb Ukrajna város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfb) tartozik.
Hol van ma Ukrajna legmelegebb helye?
Szevasztopol városa a legmelegebb hely jelenleg Ukrajna területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 1°C-ot vagy 33.8°F-ot, ezt követi a Odessza (0°C/0°F), Mikolajiv (-1°C/30.2°F) and Kárpátalja (-1°C/30.2°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Ukrajna területén?
Csernyihiv jelenleg Ukrajna leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet -16 °C vagy 3.2 °F körül mozog.