Ukrajna időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Ukrajna területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 14.4°C és 22.65°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Ukrajna nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kijev város | Derült Ég | 18,18° | 10,64° | 20,78° | 0% | |
Kharkiv | Derült Ég | 16,63° | 9,9° | 19,1° | 0% | |
Odessza | Borult | 20,5° | 16,53° | 20,65° | 0% | |
Zaporizzsja | Derült Ég | 20,64° | 10,91° | 22,99° | 0% | |
Dnyipropetrovszk | Derült Ég | 19,6° | 11,68° | 22,41° | 0% | |
Donyeck | Derült Ég | 18,16° | 11,26° | 20,84° | 0% | |
L'viv | Borult | 20,2° | 11,85° | 22,84° | 0% | |
Luhans'k | Derült Ég | 18,68° | 10,84° | 20,59° | 0% | |
Mikolajiv | Kevés Felhő | 21,86° | 14,51° | 22,26° | 0% | |
Szevasztopol városa | Borult | 20,72° | 16,83° | 21,65° | 0% | |
Cserkaszi | Derült Ég | 18,32° | 11,68° | 20,84° | 0% | |
Csernyihiv | Derült Ég | 15,69° | 7,57° | 18,65° | 0% | |
Csernyivci | Borult | 18,26° | 10,17° | 19,6° | 0% | |
Ternopil' | Borult | 17,89° | 10,27° | 18,95° | 0% | |
Ivano-Frankivszk | Borult | 20,13° | 10,52° | 21,94° | 0% | |
Herson | Kevés Felhő | 22,65° | 13,89° | 23,41° | 0% | |
Khmel'nyts'kyy | Szakadozott Felhők | 17,06° | 10,22° | 18,51° | 0% | |
Kijev | Derült Ég | 18,18° | 10,64° | 20,78° | 0% | |
Krím | Szétszórt Felhők | 21,72° | 13,88° | 24,1° | 0% | |
Sumy | Derült Ég | 14,4° | 7,36° | 16,98° | 0% | |
Volyn | Szétszórt Felhők | 20,14° | 11,24° | 21,33° | 0% | |
Poltava | Derült Ég | 17,08° | 8,16° | 19,75° | 0% | |
Rivne | Kevés Felhő | 19,31° | 10,74° | 19,91° | 0% | |
Zsitomir | Derült Ég | 19,53° | 9,86° | 22,03° | 0% | |
Kárpátalja | Könnyű Eső | 16° | 11,75° | 16,66° | 100% | |
Vinnytsya | Kevés Felhő | 19,83° | 10,89° | 20,92° | 0% | |
Kirovohrad | Derült Ég | 20,18° | 11,64° | 23,01° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Ukrajna?
Jelenleg Ukrajna nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Herson hónapban a hőmérséklet 22.65°C (72.77°F) körül van, Kevés Felhő mellett.
- Sumy hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 14.4°C (57.92°F) Derült Ég.
Milyen típusú éghajlati övezet a Ukrajna?
A legtöbb Ukrajna város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfb) tartozik.
Hol van ma Ukrajna legmelegebb helye?
Herson a legmelegebb hely jelenleg Ukrajna területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 22.65°C-ot vagy 72.77°F-ot, ezt követi a Mikolajiv (21.86°C/71.35°F), Krím (21.72°C/71.1°F) and Szevasztopol városa (20.72°C/69.3°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Ukrajna területén?
Sumy jelenleg Ukrajna leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 14.4 °C vagy 57.92 °F körül mozog.