Ukrajina vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Ukrajina danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od -16°C do 1°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Ukrajina
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grad Kijev | Oblačno | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Odesa | Oblačno | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Harkov | Oblačno | -12° | -15° | -9° | 0% | |
| L'viv | Umjereno Snježno Nevrijeme | -4° | -4° | -3° | 68% | |
| Dnjepropetrovsk | Oblačno | -11° | -15° | -7° | 0% | |
| Donjeck | Oblačno | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Zaporožja | Magla | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Grad Sevastopolj | Oblačno | -1° | -3° | 1° | 1% | |
| Lugansk | Oblačno | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Nikolajev | Djelomično Oblačno | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Kherson | Magla | -9° | -13° | -4° | 0% | |
| Hmjelnicki | Laka Snježna Padavina | -10° | -14° | -8° | 21% | |
| Kijev | Oblačno | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Poltava | Oblačno | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| Rivne | Oblačno | -13° | -15° | -11° | 2% | |
| Volyn | Laka Snježna Padavina | -10° | -12° | -8° | 9% | |
| Žitomir | Oblačno | -13° | -15° | -11° | 1% | |
| Zakarpatje | Laka Snježna Padavina | -3° | -5° | -1° | 6% | |
| Sumy | Oblačno | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Krim | Oblačno | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Ternopil' | Laka Snježna Padavina | -9° | -13° | -6° | 50% | |
| Kirovohrad | Oblačno | -7° | -9° | -4° | 3% | |
| Vinica | Laka Snježna Padavina | -10° | -14° | -8° | 8% | |
| Čerkasi | Oblačno | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Černigov | Laka Snježna Padavina | -15° | -16° | -13° | 0% | |
| Černivci | Laka Snježna Padavina | -5° | -7° | -3° | 20% | |
| Ivano-Frankivsk | Laka Snježna Padavina | -5° | -8° | -4° | 53% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Ukrajina?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Ukrajina varira:
- U Grad Sevastopolj, temperatura je oko 1°C (33.8°F), sa Oblačno.
- U Černigov, trenutna temperatura je oko -16°C (3.2°F) Laka Snježna Padavina.
Koja je vrsta klimatske zone Ukrajina?
Većina gradova u Ukrajina je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Dfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Ukrajina?
Grad Sevastopolj je trenutno najtoplije mjesto u Ukrajina s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 1°C ili 33.8°F, a slijedi Odesa (0°C/0°F), Nikolajev (-1°C/30.2°F) and Zakarpatje (-1°C/30.2°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Ukrajina?
Černigov je trenutno najhladnije mjesto u Ukrajina, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko -16 °C ili 3.2 °F.