Ukraine carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Ukraine aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -16°C et 1°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Ukraine
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Kiev | Couvert | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Odessa | Couvert | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Kharkov | Couvert | -12° | -15° | -9° | 0% | |
| Lviv | Chutes De Neige Modérées | -4° | -4° | -3° | 68% | |
| Dnipropetrovsk | Couvert | -11° | -15° | -7° | 0% | |
| Donetsk | Couvert | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Zaporizhzhya | Brouillard | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Ville de Sébastopol | Couvert | -1° | -3° | 1° | 1% | |
| Louhansk | Couvert | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Mykolaïv | Partiellement Nuageux | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Kherson | Brouillard | -9° | -13° | -4° | 0% | |
| Khmel'nyts'kyy | Chutes De Neige Légères | -10° | -14° | -8° | 21% | |
| Kiev | Couvert | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Poltava | Couvert | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| Rivné | Couvert | -13° | -15° | -11° | 2% | |
| Volyne | Chutes De Neige Légères | -10° | -12° | -8° | 9% | |
| Jytomyr | Couvert | -13° | -15° | -11° | 1% | |
| Transcarpatie | Chutes De Neige Légères | -3° | -5° | -1° | 6% | |
| Soumy | Couvert | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Crimée | Couvert | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Ternopil' | Chutes De Neige Légères | -9° | -13° | -6° | 50% | |
| Kirovohrad | Couvert | -7° | -9° | -4° | 3% | |
| Vinnytsia | Chutes De Neige Légères | -10° | -14° | -8° | 8% | |
| Tcherkassy | Couvert | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Tchernihiv | Chutes De Neige Légères | -15° | -16° | -13° | 0% | |
| Tchernivtsi | Chutes De Neige Légères | -5° | -7° | -3° | 20% | |
| Ivano-Frankivsk | Chutes De Neige Légères | -5° | -8° | -4° | 53% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Ukraine ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Ukraine varie :
- À Ville de Sébastopol, la température est d'environ 1°C (33.8°F), avec Couvert.
- À Tchernihiv, la température actuelle est d'environ -16°C (3.2°F) Chutes De Neige Légères.
Quel type de zone climatique correspond à Ukraine ?
La plupart des villes de Ukraine sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Ukraine aujourd'hui ?
Ville de Sébastopol est actuellement l'endroit le plus chaud de Ukraine, avec une température quotidienne élevée atteignant 1°C ou 33.8°F, suivie de Odessa (0°C/0°F), Mykolaïv (-1°C/30.2°F) and Transcarpatie (-1°C/30.2°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Ukraine en ce moment ?
Tchernihiv est actuellement l'endroit le plus froid de Ukraine, avec des températures moyennes oscillant autour de -16 °C ou 3.2 °F.