Ukraina sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Ukraina odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä -16°C - 1°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Ukraina
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiovan kaupunki | Pilvinen | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Odessa | Pilvinen | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Kharkova | Pilvinen | -12° | -15° | -9° | 0% | |
| L'viv | Kohtalainen Lumisateet | -4° | -4° | -3° | 68% | |
| Dnipropetrovsk | Pilvinen | -11° | -15° | -7° | 0% | |
| Donetsk | Pilvinen | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Zaporizhzhya | Sumu | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Sevastopolin kaupunki | Pilvinen | -1° | -3° | 1° | 1% | |
| Luhansk | Pilvinen | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Mykolayiv | Osittain Pilvinen | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Kherson | Sumu | -9° | -13° | -4° | 0% | |
| Khmelnytskyy | Kevyt Lumisate | -10° | -14° | -8° | 21% | |
| Kiova | Pilvinen | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Poltava | Pilvinen | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| Rivne | Pilvinen | -13° | -15° | -11° | 2% | |
| Volyn | Kevyt Lumisate | -10° | -12° | -8° | 9% | |
| Zhytomyr | Pilvinen | -13° | -15° | -11° | 1% | |
| Transcarpathia | Kevyt Lumisate | -3° | -5° | -1° | 6% | |
| Sumy | Pilvinen | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Krim | Pilvinen | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Ternopil' | Kevyt Lumisate | -9° | -13° | -6° | 50% | |
| Kirovohrad | Pilvinen | -7° | -9° | -4° | 3% | |
| Vinnytsya | Kevyt Lumisate | -10° | -14° | -8° | 8% | |
| Cherkasy | Pilvinen | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Chernihiv | Kevyt Lumisate | -15° | -16° | -13° | 0% | |
| Chernivtsi | Kevyt Lumisate | -5° | -7° | -3° | 20% | |
| Ivano-Frankivsk | Kevyt Lumisate | -5° | -8° | -4° | 53% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Ukraina?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Ukraina suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Sevastopolin kaupunki lämpötila on noin 1 °C (33.8 °F), ja Pilvinen.
- Vuonna Chernihiv nykyinen lämpötila on noin -16 °C (3.2 °F) Kevyt Lumisate.
Millainen ilmastovyöhyke on Ukraina?
Suurin osa alueen Ukraina kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Dfb).
Missä on kuumin paikka paikassa Ukraina tänään?
Sevastopolin kaupunki on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Ukraina. Päivän ylin lämpötila on 1 °C tai 33.8 °F, ja sen jälkeen Odessa (0°C/0°F), Mykolayiv (-1°C/30.2°F) and Transcarpathia (-1°C/30.2°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Ukraina juuri nyt?
Chernihiv on kylmin paikka alueella Ukraina juuri nyt, keskilämpötilan ollessa -16 °C tai 3.2 °F.