Ukraina ilmakaart
Ilm on piirkonnas Ukraina enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku -16°C kuni 1°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Ukraina
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiievi linn | Pilvine | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Odessa | Pilvine | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Harkiv | Pilvine | -12° | -15° | -9° | 0% | |
| L'viv | Mõõdukas Lumetorm | -4° | -4° | -3° | 68% | |
| Dnipropetrovsk | Pilvine | -11° | -15° | -7° | 0% | |
| Donetsik | Pilvine | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Zaporižžja | Udu | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Sevastopoli linn | Pilvine | -1° | -3° | 1° | 1% | |
| Luhansk | Pilvine | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Mykolaiiv | Osaliselt Pilvine | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Herson | Udu | -9° | -13° | -4° | 0% | |
| Khmelnõtskyy | Kerge Lumetorm | -10° | -14° | -8° | 21% | |
| Kiiev | Pilvine | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Poltava | Pilvine | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| Rivne | Pilvine | -13° | -15° | -11° | 2% | |
| Volõn | Kerge Lumetorm | -10° | -12° | -8° | 9% | |
| Žõtomõr | Pilvine | -13° | -15° | -11° | 1% | |
| Taga-Karpaatia | Kerge Lumetorm | -3° | -5° | -1° | 6% | |
| Sumy | Pilvine | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Krimm | Pilvine | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Ternopil' | Kerge Lumetorm | -9° | -13° | -6° | 50% | |
| Kirovohrad | Pilvine | -7° | -9° | -4° | 3% | |
| Vinnytsya | Kerge Lumetorm | -10° | -14° | -8° | 8% | |
| Tšerkassi | Pilvine | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Tšernihiv | Kerge Lumetorm | -15° | -16° | -13° | 0% | |
| Tšernivtsi | Kerge Lumetorm | -5° | -7° | -3° | 20% | |
| Ivano-Frankivsk | Kerge Lumetorm | -5° | -8° | -4° | 53% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Ukraina?
Praeguse seisuga on riigi Ukraina suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Sevastopoli linn on temperatuur umbes 1°C (33.8°F) ja Pilvine.
- Kuus Tšernihiv on praegune temperatuur umbes -16°C (3.2°F) Kerge Lumetorm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Ukraina?
Enamik linnu riigist Ukraina on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Dfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Ukraina?
Sevastopoli linn on praegu piirkonnas Ukraina kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 1°C või 33.8°F, millele järgneb Odessa (0°C/0°F), Mykolaiiv (-1°C/30.2°F) and Taga-Karpaatia (-1°C/30.2°F).
Mis on praegu piirkonnas Ukraina kõige külmem koht?
Tšernihiv on praegu piirkonnas Ukraina kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub -16 °C või 3.2 °F ümber.