Ουκρανία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Ουκρανία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από -16°C έως 1°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Ουκρανία
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πόλη του Κιέβου | Συννεφιασμένος | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Οδησσός | Συννεφιασμένος | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Χάρκοβο | Συννεφιασμένος | -12° | -15° | -9° | 0% | |
| L'viv | Μέτρια Χιονόπτωση | -4° | -4° | -3° | 68% | |
| Ντνιπροπετρόβσκ | Συννεφιασμένος | -11° | -15° | -7° | 0% | |
| Ντόνετςκ | Συννεφιασμένος | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Ζαπορίζια | Ομίχλη | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Πόλη της Σεβαστούπολης | Συννεφιασμένος | -1° | -3° | 1° | 1% | |
| Luhans'k | Συννεφιασμένος | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Mykolayiv | Μερικώς Συννεφιασμένος | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Kherson | Ομίχλη | -9° | -13° | -4° | 0% | |
| Khmel'nyts'kyy | Ελαφριά Χιονόπτωση | -10° | -14° | -8° | 21% | |
| Κίεβο | Συννεφιασμένος | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Πολτάβα | Συννεφιασμένος | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| Ρίβνε | Συννεφιασμένος | -13° | -15° | -11° | 2% | |
| Volyn | Ελαφριά Χιονόπτωση | -10° | -12° | -8° | 9% | |
| Zhytomyr | Συννεφιασμένος | -13° | -15° | -11° | 1% | |
| Υπερκαρπάθια | Ελαφριά Χιονόπτωση | -3° | -5° | -1° | 6% | |
| Σούμι | Συννεφιασμένος | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Κριμαία | Συννεφιασμένος | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Ternopil' | Ελαφριά Χιονόπτωση | -9° | -13° | -6° | 50% | |
| Κιροβοχράντ | Συννεφιασμένος | -7° | -9° | -4° | 3% | |
| Vinnytsya | Ελαφριά Χιονόπτωση | -10° | -14° | -8° | 8% | |
| Τσερκάσι | Συννεφιασμένος | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Chernihiv | Ελαφριά Χιονόπτωση | -15° | -16° | -13° | 0% | |
| Τσερνίβτσι | Ελαφριά Χιονόπτωση | -5° | -7° | -3° | 20% | |
| Ivano-Frankivs'k | Ελαφριά Χιονόπτωση | -5° | -8° | -4° | 53% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Ουκρανία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Ουκρανία ποικίλλει:
- Σε Πόλη της Σεβαστούπολης, η θερμοκρασία είναι περίπου 1°C (33.8°F), με Συννεφιασμένος.
- Στο Chernihiv, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου -16°C (3.2°F) Ελαφριά Χιονόπτωση.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Ουκρανία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Ουκρανία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Dfb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Ουκρανία σήμερα;
Το Πόλη της Σεβαστούπολης είναι το πιο ζεστό μέρος στο Ουκρανία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 1°C ή 33.8°F, ακολουθούμενη από Οδησσός (0°C/0°F), Mykolayiv (-1°C/30.2°F) and Υπερκαρπάθια (-1°C/30.2°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Ουκρανία αυτή τη στιγμή;
Το Chernihiv είναι το πιο κρύο μέρος στο Ουκρανία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους -16 °C ή 3.2 °F.