Ukraine Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Ukraine voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -16°C und 1°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Ukraine
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Kiew | Bewölkt | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Odessa | Bewölkt | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Charkiw | Bewölkt | -12° | -15° | -9° | 0% | |
| Lemberg | Mäßiger Schneefall | -4° | -4° | -3° | 68% | |
| Dnipropetrowsk | Bewölkt | -11° | -15° | -7° | 0% | |
| Donezk | Bewölkt | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Saporischschja | Nebel | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Stadt Sewastopol | Bewölkt | -1° | -3° | 1° | 1% | |
| Luhansk | Bewölkt | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Mykolajiw | Teilweise Bewölkt | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Cherson | Nebel | -9° | -13° | -4° | 0% | |
| Khmel'nyts'kyy | Leichter Schneefall | -10° | -14° | -8° | 21% | |
| Kiew | Bewölkt | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Poltawa | Bewölkt | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| Riwne | Bewölkt | -13° | -15° | -11° | 2% | |
| Wolyn | Leichter Schneefall | -10° | -12° | -8° | 9% | |
| Schytomyr | Bewölkt | -13° | -15° | -11° | 1% | |
| Transkarpatien | Leichter Schneefall | -3° | -5° | -1° | 6% | |
| Sumy | Bewölkt | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Krim | Bewölkt | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Ternopil | Leichter Schneefall | -9° | -13° | -6° | 50% | |
| Kirowohrad | Bewölkt | -7° | -9° | -4° | 3% | |
| Winnyzja | Leichter Schneefall | -10° | -14° | -8° | 8% | |
| Tscherkassy | Bewölkt | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Tschernihiw | Leichter Schneefall | -15° | -16° | -13° | 0% | |
| Czernowitz | Leichter Schneefall | -5° | -7° | -3° | 20% | |
| Iwano-Frankiwsk | Leichter Schneefall | -5° | -8° | -4° | 53% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Ukraine?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Ukraine:
- In Stadt Sewastopol liegt die Temperatur bei etwa 1°C (33.8°F), mit Bewölkt.
- In Tschernihiw beträgt die aktuelle Temperatur etwa -16°C (3.2°F) Leichter Schneefall.
Welche Art von Klimazone ist Ukraine?
Die meisten Städte in Ukraine werden in die Klimazone None (Köppen: Dfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Ukraine am heißesten?
Stadt Sewastopol ist derzeit der heißeste Ort in Ukraine mit einer Tageshöchsttemperatur von 1°C oder 33.8°F, gefolgt von Odessa (0°C/0°F), Mykolajiw (-1°C/30.2°F) and Transkarpatien (-1°C/30.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Ukraine?
Tschernihiw ist derzeit der kälteste Ort in Ukraine, mit Durchschnittstemperaturen um -16 °C oder 3.2 °F.