Ukraine vejrkort
Vejret de fleste steder i Ukraine i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra -16°C til 1°C.
Vejrudsigt for større byer i Ukraine
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiev by | Overskyet | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Odessa | Overskyet | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Kharkiv | Overskyet | -12° | -15° | -9° | 0% | |
| L'viv | Moderat Snefald | -4° | -4° | -3° | 68% | |
| Dnipropetrovs'k | Overskyet | -11° | -15° | -7° | 0% | |
| Donets'k | Overskyet | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Zaporizhzhya | Tåge | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Byen Sevastopol | Overskyet | -1° | -3° | 1° | 1% | |
| Luhans'k | Overskyet | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Mykolayiv | Delvist Overskyet | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Cherson | Tåge | -9° | -13° | -4° | 0% | |
| Khmel'nyts'kyy | Let Snefald | -10° | -14° | -8° | 21% | |
| Kiev | Overskyet | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| Poltava | Overskyet | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| Rivne | Overskyet | -13° | -15° | -11° | 2% | |
| Volyn | Let Snefald | -10° | -12° | -8° | 9% | |
| Zhytomyr | Overskyet | -13° | -15° | -11° | 1% | |
| Transcarpathia | Let Snefald | -3° | -5° | -1° | 6% | |
| Sumy | Overskyet | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Krim | Overskyet | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Ternopil' | Let Snefald | -9° | -13° | -6° | 50% | |
| Kirovohrad | Overskyet | -7° | -9° | -4° | 3% | |
| Vinnytsya | Let Snefald | -10° | -14° | -8° | 8% | |
| Cherkasy | Overskyet | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Chernihiv | Let Snefald | -15° | -16° | -13° | 0% | |
| Chernivtsi | Let Snefald | -5° | -7° | -3° | 20% | |
| Ivano-Frankivs'k | Let Snefald | -5° | -8° | -4° | 53% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Ukraine?
Lige nu varierer vejret i større byer i Ukraine:
- I Byen Sevastopol er temperaturen omkring 1°C (33.8°F), med Overskyet.
- I Chernihiv er den aktuelle temperatur omkring -16°C (3.2°F) Let Snefald.
Hvilken type klimazone er Ukraine?
De fleste byer i Ukraine er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste sted i Ukraine i dag?
Byen Sevastopol er det varmeste sted i Ukraine lige nu med den daglige høje temperatur på 1°C eller 33.8°F, efterfulgt af Odessa (0°C/0°F), Mykolayiv (-1°C/30.2°F) and Transcarpathia (-1°C/30.2°F).
Hvad er det koldeste sted i Ukraine lige nu?
Chernihiv er det koldeste sted i Ukraine lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring -16 °C eller 3.2 °F.