أوكرانياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في أوكرانيا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين -16 درجة مئوية إلى 1 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في أوكرانيا
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدينة كييف | غائم | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| أوديسا | غائم | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| خاركيف | غائم | -12° | -15° | -9° | 0% | |
| لفيف | تساقط ثلوج معتدل | -4° | -4° | -3° | 68% | |
| دنيبروبتروفسك | غائم | -11° | -15° | -7° | 0% | |
| دونيتسك | غائم | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| زابوروجي | ضباب | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| مدينة سيفاستوبول | غائم | -1° | -3° | 1° | 1% | |
| لوهانسك | غائم | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| ميكولايف | غائم جزئيًا | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| خيرسون | ضباب | -9° | -13° | -4° | 0% | |
| خميلنيتسكي | تساقط ثلوج خفيف | -10° | -14° | -8° | 21% | |
| كييف | غائم | -12° | -14° | -11° | 0% | |
| بولتافا | غائم | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| ريفني | غائم | -13° | -15° | -11° | 2% | |
| فولين | تساقط ثلوج خفيف | -10° | -12° | -8° | 9% | |
| زيتومير | غائم | -13° | -15° | -11° | 1% | |
| ترانسكارباثيا | تساقط ثلوج خفيف | -3° | -5° | -1° | 6% | |
| سومي | غائم | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| شبه جزيرة القرم | غائم | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| ترنوبل | تساقط ثلوج خفيف | -9° | -13° | -6° | 50% | |
| كيروفوهراد | غائم | -7° | -9° | -4° | 3% | |
| فينيتسا | تساقط ثلوج خفيف | -10° | -14° | -8° | 8% | |
| تشيركاسي | غائم | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| تشيرنيهيف | تساقط ثلوج خفيف | -15° | -16° | -13° | 0% | |
| تشيرنيفتسي | تساقط ثلوج خفيف | -5° | -7° | -3° | 20% | |
| ايفانو فرانكيفسك | تساقط ثلوج خفيف | -5° | -8° | -4° | 53% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في أوكرانيا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في أوكرانيا:
- في مدينة سيفاستوبول، تكون درجة الحرارة حوالي 1 درجة مئوية (33.8 درجة فهرنهايت)، مع غائم.
- في تشيرنيهيف، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي -16 درجة مئوية (3.2 درجة فهرنهايت) تساقط ثلوج خفيف.
ما نوع المنطقة المناخية أوكرانيا؟
يتم تصنيف معظم المدن في أوكرانيا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Dfb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في أوكرانيا اليوم؟
مدينة سيفاستوبول هو المكان الأكثر سخونة في أوكرانيا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 1 درجة مئوية أو 33.8 درجة فهرنهايت، تليها أوديسا (0°C/0°F), ميكولايف (-1°C/30.2°F) and ترانسكارباثيا (-1°C/30.2°F).
ما هو أبرد مكان في أوكرانيا الآن؟
تشيرنيهيف هو أبرد مكان في أوكرانيا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي -16 درجة مئوية أو 3.2 درجة فهرنهايت.